Accommodation Schedule
| UNIT | SIZE SQ FT | SIZE SQ M |
| 1 | 1,105 | 102.66 |
| 2 | 2,230 | 207.17 |
| 3 | 1,670 | 155.15 |
| 4 | 1,670 | 155.15 |
| 5 | 1,100 | 102.19 |
| 6 | 1,100 | 102.19 |
| 7 | 2,245 | 208.57 |
| 8 | 2,230 | 207.17 |
| 9 | 1,665 | 154.68 |
| 10 | 2,225 | 206.71 |
| 11 | 1,685 | 156.54 |
| 12 | 1,670 | 155.15 |
| 14 | 1,670 | 155.15 |
| 15 | 1,665 | 154.68 |
| 16 | 1,115 | 103.59 |
| 17 | 2,795 | 259.66 |
| 18 | 2,795 | 259.66 |
| 19 | 2,795 | 259.66 |
| TOTAL | 33,430 | 3,105.75 |




